Addressing Plan
 
 
- Addressing plan complete
- total planned for customer assignments /22
- total planned for ISP infrastructure /24 + /23
- 
 network-plan:    	0.0.0.0	255.255.252.0      	YES   	1024  	128/512/1020     60 leased line customers
 network-plan:	0.0.4.0	255.255.255.0 	PART 	256 	16/60/240		8 PRI dial up modems..
 network-plan:	0.0.5.0	255.255.255.0	PART  	256 	0/60/240		8 PRI dial up modems..
 network-plan:	0.0.6.0	255.255.255.192	YES    	64	10/16/35		LAN -mail,DNS, web internal
 network-plan:	0.0.6.64	255.255.255.192	YES    	64	15/25/40	 	LAN -NOC & Ops management
 network-plan:	0.0.6.128	255.255.255.240	YES    	16	5/11/11	 	LAN -web hosting (Name-based)
 network-plan:	0.0.6.144	255.255.255.240 	YES    	16      	0/8/8		LAN -secondary servers
 network-plan:	0.0.6.160	255.255.255.240	YES    	16      	4/6/12		loopback router interfaces
 network-plan:	0.0.6.176	255.255.255.252	YES    	  4	2/2/2		router WAN ports (x 8 lines )
 
- detailed, efficient and accurate