| Mot de passe root | afnog06 | 
| utilisateur non-root | compte f2 | 
| Login cisco mot de passe | afnog | 
| mot de passe enable Cisco | afnog06 | 
| OSPF MD5 auth key | afnog06 | 
| SNMP read community | afnog06 | 
Nom de domaine utilisé f2.ws.afnog.org
| Table 1 | 196.200.221.192/29 | 
| Table 2 | 196.200.221.200/29 | 
| Table 3 | 196.200.221.208/29 | 
| Table 4 | 196.200.221.216/29 | 
| Table 5 | 196.200.221.224/29 | 
| Table 6 | 196.200.221.232/29 | 
| Interface Loopback sur  | 196.200.221.240/28 | 
| Réseau backbone | 196.200.221.64/26 | 
| Liaison point a point | 196.200.221.128/26 | 
Reserves : 196.200.221.0/26 Convention de numerotation IP
Le routeur a généralement la plus haute adresse haute disponible dans un bloc.
Par example, dans le reseau 196.200.221.64/26, Le gateway sera 196.200.221.125
Shemas des TP
Schema de depart - visio - gif - png
Schema routage statique - visio - gif - png
Shema redondance - visio - gif - png
Schema BGP - visio - gif - png
Configuration du Backbone F2 TXT